
2017年最新(一級)承裝電力設施許可證所需施工機具設備條件
| 序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 
| 一 | 運輸工具 | |||
| 1 | 電力工程車* | 輛 | 3 | 5座 | 
| 二 | 桿塔組立和架線設備 | |||
| 1 | 金屬抱桿 | 套 | 3 | 許用軸壓大于100kN(容許吊重大于30kN) | 
| 2 | 大型牽引機 | 臺 | 2 | 280kN | 
| 3 | 大型張力機 | 臺 | 1 | 180kN(4×4.5kN) | 
| 4 | 中型牽引機 | 臺 | 1 | 80kN | 
| 5 | 中型張力機 | 臺 | 1 | 60kN | 
| 三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
| 1 | 真空濾油機 | 臺 | 2 | 凈油能力6000L/h, 真空度<60Pa | 
| 2 | 干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-40℃ | 
| 3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 2 | 抽氣速率≥45L/s | 
| 4 | 真空泵 | 臺 | 2 | ≥2000m3/h | 
| 四 | 壓接設備 | |||
| 1 | 導線壓接機 | 臺 | 6 | 2000kN | 
| 2 | 液壓彎排機 | 臺 | 6 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | 
| 五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
| 1 | 全站儀 | 臺 | 4 | 
 | 
| 2 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 4 | 
 | 
| 3 | 數字式真空計 | 個 | 4 | 1-1000Pa | 
| 4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 6 | 
 | 
| 5 | 鉗型電流表 | 只 | 4 | 
 | 
| 6 | 發電機 | 臺 | 2 | 12kW | 
| 7 | 電纜輸送機 | 臺 | 12 | 5kN | 
| 8 | 電纜牽引機 | 臺 | 6 | 50kN | 
| 注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格以車輛座位數量為標準。 | ||||
 
2015年底,西安科技大學李老師通過網絡找到我公司,咨詢電氣試驗室設...
 
國網四川安縣供電公司采購我公司全自動變比組別測試儀、全自動抗干擾...
 
此次安溪電力公司與武漢華電高科電氣設備有限公司達成合作,采購我公...
 
四川省科景建設工程有限公司位于成都市高新西區,是一家集電力工程設...
 
中國水利水電第三工程局有限公司西龍池工程施工局采購三倍頻發生器、...
 
愛眾股份對我公司的技術方案非常滿意,綜合售后,報價等因素,最后選...
 
益仁紙業有限公司恒豐分公司于2012年與我公司達成合作,先后采購BP...
 
山東京博石油化工有限公司HZC-10A直流電阻測試儀、HLY-200A回...
 
山東新煤經過多次考察以及與華電高科工程師溝通,最終簽下合作協議。...
 
華電高科根據九江恒源電氣有限公司需要和現場條件,給九江恒源電氣做...