
熱門關(guān)鍵詞: 高壓開關(guān)動(dòng)作特性測(cè)試儀 斷路器特性測(cè)試儀 變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng) 承裝承試設(shè)備選型 高壓開關(guān)測(cè)試儀 變壓器綜合測(cè)試 串聯(lián)諧振
湖南省四級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
| 一 、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | 
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | 
| 2 | 
					工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | HYD-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | 
| 3 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | HSBF-15KVA | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 | 
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | 
| 1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | JSY-H | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | 
| 2 | 回路電阻測(cè)試儀 | HLY(200A)-H | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 
| 3 | 伏安特性測(cè)試儀 | FA102-H | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 | 
| 4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | DWY-H | 1臺(tái) | 35kV及以下變電站接地網(wǎng)測(cè)量 | 
| 5 | 電容電感測(cè)試儀 | DRY-H | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 | 
| 6 | 電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 | 
| 7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | HZC-20A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 | 
| 8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | BBC-H | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 | 
| 9 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測(cè)試儀 | BYKC-H | 1臺(tái) | 變壓器有載開關(guān)測(cè)試 | 
| 10 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | BKF-H | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | 
| 11 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GKC-802 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | 
| 12 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | BLQ-H+ | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)量有功分量及無功分量測(cè)量 | 
| 13 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | JB101-H | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 | 
| 14 | 大電流發(fā)生器 | HDDG-500A | 1臺(tái) | 升流檢查 | 
| 15 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | FCZ-H | 1臺(tái) | 避雷器 | 
| 16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | HD2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | 
| 17 | 電纜識(shí)別儀 | DLSY-H | 1臺(tái) | 電纜 | 
| 三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | 
| 1 | 油色譜儀 | SPY-H | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) | 
| 2 | 閉口閃點(diǎn)儀 | BSD-H | 1只 | 油浸變壓器,油開關(guān) | 
| 3 | 酸值測(cè)定儀 | YWS-H | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) | 
| 4 | PH測(cè)定儀 | PH | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) | 
| 5 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | JYC-H3 | 1只 | 絕緣油的耐壓測(cè)量 | 
| 四、常用儀器儀表 | ||||
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | 
| 1 | 數(shù)字式兆歐表 | HD2000 | 1只 | 絕緣電阻測(cè)量 | 
| 2 | 萬(wàn)用表 | MF47 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 
| 3 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 | 
| 4 | 雙臂電橋 | QJ24 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 | 
| 5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000 | 1臺(tái) | 電流電壓回路檢查 | 
| 6 | 相序表 | TG-2 | 1臺(tái) | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | 
| 7 | 鉗形電流表 | UT205 | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 | 
| 8 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | YD-AD1005 | 1臺(tái) | 電源 | 
| 9 | 互感器二次負(fù)荷測(cè)試儀 | YFC-H | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測(cè)量 | 
| 10 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 | 
| 11 | 溫濕度計(jì) | KT-903 | 1臺(tái) | 溫濕度測(cè)量 | 
		
	
 
2015年底,西安科技大學(xué)李老師通過網(wǎng)絡(luò)找到我公司,咨詢電氣試驗(yàn)室設(shè)...
 
國(guó)網(wǎng)四川安縣供電公司采購(gòu)我公司全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀、全自動(dòng)抗干擾...
 
此次安溪電力公司與武漢華電高科電氣設(shè)備有限公司達(dá)成合作,采購(gòu)我公...
 
四川省科景建設(shè)工程有限公司位于成都市高新西區(qū),是一家集電力工程設(shè)...
 
中國(guó)水利水電第三工程局有限公司西龍池工程施工局采購(gòu)三倍頻發(fā)生器、...
 
愛眾股份對(duì)我公司的技術(shù)方案非常滿意,綜合售后,報(bào)價(jià)等因素,最后選...
 
益仁紙業(yè)有限公司恒豐分公司于2012年與我公司達(dá)成合作,先后采購(gòu)BP...
 
山東京博石油化工有限公司HZC-10A直流電阻測(cè)試儀、HLY-200A回...
 
山東新煤經(jīng)過多次考察以及與華電高科工程師溝通,最終簽下合作協(xié)議。...
 
華電高科根據(jù)九江恒源電氣有限公司需要和現(xiàn)場(chǎng)條件,給九江恒源電氣做...